В комплект генераторного оборудования Generac входят:
- блок автоввода резерва RTS (автоматический переключатель мощности), способный работать с цифровым управлением;
- специальный комплект для холодной погоды, рекомендованный при эксплуатации генератора в условиях регулярного снижения температуры ниже 0ºС (входящий в комплект термостат запускает масляный обогреватель картера и обогреватель аккумулятора);
- комплект для технического обслуживания, обеспечивающий поддержание стабильной работы генератора и замену расходных материалов при необходимости.
Контрольная панель Nexus
Блок Nexus LTS
Беспроводный монтитор Nexus
Комплект для обогрева аккумулятора
Комплект для подогрева
охлаждающей жидкости
Беспроводный монитор Nexus с дисплеем
![]() |
|
| Модель генератора | 5914 |
| Используемое горючее | метан / пропан-бутан |
| Выходное напряжение, (50 Гц) / кол-во фаз | 220 В / 1 |
| Уровень вырабатываемой мощности kVA, (метан/пропан-бутан) | 7 / 8 |
| Ток (Амперы), метан / пропан-бутан | 29,2 / 33,3 |
| Двигатель: модель / объем см3 | GH-410 / 530 |
| Скорость вращения двигателя, об/мин | 3000 |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Кожух | Сталь |
| Уровень шума (дБ) на расстоянии 7 м | 62 |
| Размеры, (Длина х Ширина х Высота) мм | 1218 х 638 х 732 |
| Вес, (кг) | 175 |
| Расход топлива — 100% нагрузка, метан (м³/час)/ пропан-бутан(л/час) | 6,23 / 8,7 |
| Цена: 197 000 руб. | |
| Газовый электрогенератор 10 кВт Generac 5915 | |
![]() |
|
| Модель генератора | 5915 |
| Используемое горючее | метан / пропан-бутан |
| Выходное напряжение, (50 Гц) / кол-во фаз | 220 В / 1 |
| Уровень вырабатываемой мощности kVA, метан/ пропан-бутан | 9 / 10 |
| Ток (Амперы), метан/ пропан-бутан | 37,5 / 41,6 |
| Двигатель: модель / объем см3 | GT-990 / 992 |
| Скорость вращения двигателя, об/мин | 3000 |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Кожух | Сталь |
| Уровень шума (дБ), на расстоянии 7 м | 66 |
| Размеры, (Длина х Ширина х Высота) мм | 1218 х 638 х 732 |
| Вес, (кг) | 193 |
| Расход топлива — 100% нагрузка, метан (м³/час)/ пропан-бутан(л/час) | 6,23 / 8,7 |
| Цена: 229 000 руб. | |
| Модель генератора | 5916 |
| Используемое горючее | метан / пропан-бутан |
| Выходное напряжение, (50 Гц) / кол-во фаз | 220В / 1 |
| Уровень вырабатываемой мощности, kVA метан/ пропан-бутан | 13 / 14 |
| Ток, (Амперы) метан/ пропан-бутан | 54,2 / 58,3 |
| Двигатель: модель / объем см3 | GT-990 / 992 |
| Скорость вращения двигателя, об/мин | 3000 |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Кожух | Сталь |
| Уровень шума (дБ), на расстоянии 7 м | 66 |
| Размеры, (Длина х Ширина х Высота) мм | 1218 х 638 х 732 |
| Вес, (кг) | 202 |
| Расход топлива — 100% нагрузка, метан (м³/час)/ пропан-бутан(л/час) | 7,39 / 9,7 |
| Цена: 269 000 руб. | |
Газовые генераторные установки QT с жидкостным охлаждением
Газовые генераторы марки Generac типа QT относятся к классу генераторного оборудования коммерческого назначения. Они характеризуются повышенной мощностью, имеют водяное охлаждение. Это оборудование работает на природном или сжиженном газе.
В комплект оборудования входит блок автоввода резерва RTSN (автоматический переключатель мощности), интегрируемый с цифровым управлением.
| Генератор с жидкостным охлаждением Generac QT022 22 кVA | |
![]() |
|
| Название модели генератора | QT022 |
| Используемое горючее | Природный газ/ Жидкий газ (Пропан-Бутан) |
| Выходное напряжение (50 Гц) / кол-во фаз | 230 В / 1 |
| Уровень вырабатываемой мощности, kVA | 22 |
| Ток, (Амперы) | 33,3 |
| Двигатель | Mitsubishi |
| Скорость вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Охлаждение двигателя | Жидкостное |
| Кожух | Алюминий |
| Уровень шума (дБ), на расстоянии 7 м | 70 |
| Размеры, (Длина х Ширина х Высота) мм | 1580 х 736 х 851 |
| Вес, (кг) | 433 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, метан (м³/час)/ пропан (л/час) | 5,8/ 6,8 |
| Объем масла (с фильтром), л | 3,8 |
| Требуемое давление в газовой магистрали, метан / пропан, мБар (диаметр входного газопровода) | 13 — 18 / 28 — 35 (3/4») |
| Цена: 532 000 рублей |
|
| Генератор с жидкостным охлаждением Generac QT027 27 kVA | |
![]() |
|
| Название модели генератора | QT027 |
| Используемое горючее | Природный газ/ Жидкий газ (Пропан-Бутан) |
| Выходное напряжение, (50 Гц) / кол-во фаз | 400В / 3 |
| Уровень вырабатываемой мощности, kVA, 3 фазы | 27 |
| Ток (Амперы) | 38 |
| Двигатель | Mitsubishi |
| Скорость вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Охлаждение двигателя | Жидкостное |
| Кожух | Алюминий |
| Уровень шума (дБ), на расстоянии 7 м | 75 |
| Размеры, (Длина х Ширина х Высота) мм | 1951 х 850 х 1146 |
| Вес, (кг) | 433 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, метан (м³/час)/ пропан (л/час) | 6,8 / 10 |
| Объем масла (с фильтром), л | 3,8 |
| Требуемое давление в газовой магистрали, метан (м³/час)/ пропан , мБар (диаметр входного газопровода) | 13 — 18 / 28 — 35 (3/4») |
| Цена: 685 000 рублей | |
| Генератор с жидкостным охлаждением Generac SG035 35 kVA | |
![]() |
|
| Название модели генератора | SG035 |
| Используемое горючее | Природный газ/ Жидкий газ (Пропан-Бутан) |
| Выходное напряжение, (50 Гц) / кол-во фаз | 400В / 3 |
| Уровень вырабатываемой мощности, kVA, 3 фазы | 35 |
| Ток, (Амперы) | 53 |
| Двигатель | Ford |
| Скорость вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Охлаждение двигателя | Жидкостное |
| Кожух | Алюминий |
| Уровень шума (дБ), на расстоянии 7 м | 65 |
| Размеры, (Длина х Ширина х Высота) мм | 1951 х 850 х 1146 |
| Вес ,(кг) | 460 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, метан (м³/час)/ пропан (л/час) | 9,8/ 11,8 |
| Объем масла (с фильтром), л | 3,8 |
| Требуемое давление в газовой магистрали, метан (м³/час)/ пропан (л/час), мБар (диаметр входного газопровода) | 13 — 18 / 28 — 35 (3/4») |
| Цена: 839 000 рублей | |
.
| Генератор с жидкостным охлаждением Generac SG045 45 kVA | |
![]() |
|
| Название модели генератора | SG045 |
| Используемое горючее | Природный газ/ Жидкий газ (Пропан-Бутан) |
| Выходное напряжение, (50 Гц) / кол-во фаз | 400В / 3В / 3 |
| Уровень вырабатываемой мощности kVA, 3 фазы | 45 |
| Ток (Амперы) | 68 |
| Двигатель | Ford |
| Скорость вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Охлаждение двигателя | Жидкостное |
| Кожух | Алюминий |
| Уровень шума (дБ), на расстоянии 7 м | 65 |
| Размеры, (Длина х Ширина х Высота) мм | 2845 х 965 х 1156 |
| Вес, (кг) | 760 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, метан (м³/час)/ пропан (л/час) | 9,8/ 11,8 |
| Объем масла (с фильтром), л | 3,8 |
| Требуемое давление в газовой магистрали, метан (м³/час)/ пропан (л/час), мБар (диаметр входного газопровода) | 13 — 18 / 28 — 35 (3/4») |
| Цена: 959 000 рублей | |
| Генератор с жидкостным охлаждением Generac SG050 50 kVA | |
![]() |
|
| Используемое горючее | Природный газ/ Жидкий газ (Пропан-Бутан) |
| Выходное напряжение, (50 Гц) / кол-во фаз | 400В / 3В / 3 |
| Уровень вырабатываемой мощности kVA, 3 фазы | 50 |
| Ток ,(Амперы) | 76 |
| Двигатель | Ford |
| Скорость вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Охлаждение двигателя | Жидкостное |
| Кожух | Алюминий |
| Уровень шума (дБ), на расстоянии 7 м | 65 |
| Размеры ,(Длина х Ширина х Высота) мм | 2845 х 1041 х 1422 |
| Вес, (кг) | 966 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, метан (м³/час)/ пропан (л/час) | 13/15,5 |
| Объем масла (с фильтром), л | 3,8 |
| Требуемое давление в газовой магистрали, метан (м³/час)/ пропан (л/час), мБар (диаметр входного газопровода) | 13 — 18 / 28 — 35 (1-1/4») |
| Цена: 1 059 000 рублей | |







